| Группа | Вес | Примерный возраст |
| Основные группы | ||
| 0 | до 10 кг | с рождения до 6 месяцев |
| 0+ | до 13 кг | с рождения до 1 года |
| 1 | 9-18 кг | с 9 месяцев до 4 лет |
| 2 | 15-25 кг | с 3 лет до 7 лет |
| 3 | 22-36 кг | с 6 лет до 12 лет |
| Комбинации групп | ||
| 0/1 | до 18 кг | с рождения до 4 лет |
| 0/1/2 | до 25 кг | с рождения до 7 лет |
| 0/1/2/3 | до 36 кг | с рождения до 12 лет |
| 1/2 | 9-25 кг | с 9 месяцев до 7 лет |
| 1/2/3 | 9-36 кг | с 9 месяцев до 12 лет |
| 2/3 | 15-36 кг | с 3 лет до 12 лет |
| - очень хорошо | |
| - хорошо | |
| - удовлетворительно | |
| - достаточно | |
| - неудовлетворительно |
| Группа | Вес | Примерный возраст |
| Основные группы | ||
| 0 | до 10 кг | с рождения до 6 месяцев |
| 0+ | до 13 кг | с рождения до 1 года |
| 1 | 9-18 кг | с 9 месяцев до 4 лет |
| 2 | 15-25 кг | с 3 лет до 7 лет |
| 3 | 22-36 кг | с 6 лет до 12 лет |
| Комбинации групп | ||
| 0/1 | до 18 кг | с рождения до 4 лет |
| 0/1/2 | до 25 кг | с рождения до 7 лет |
| 0/1/2/3 | до 36 кг | с рождения до 12 лет |
| 1/2 | 9-25 кг | с 9 месяцев до 7 лет |
| 1/2/3 | 9-36 кг | с 9 месяцев до 12 лет |
| 2/3 | 15-36 кг | с 3 лет до 12 лет |
| - очень хорошо | |
| - хорошо | |
| - удовлетворительно | |
| - достаточно | |
| - неудовлетворительно |